مهندسی

مهندسی

دروس علمی و کاربردی مهندسی
مهندسی

مهندسی

دروس علمی و کاربردی مهندسی

نمرات درس شناخت مواد و مصالح (کاردانی عمران)

ردیف کد دانشجو نمره نهایی
1 95142052160282    6.5
2 95142052160284    1
3 95142052160285    2
4 95142052160286    7.5
5 95142052160196    1.5
6 95142052160289    6.5

نمرات درس شناخت مواد و مصالح(ساعت 12-2)

ردیف کد دانشجو نمره نهایی
1 95142052160255    18
2 95142052160256    9
3 95142052160186    4
4 95142052160257    3.5
5 95142052160258    13.5
6 94242052160106    5.5
7 95142052160261    15.5
8 95142052160262    10.5
9 95142052160263    7.5
10 95142052160189    4.5
11 95142052160190    غیبت 3/16
12 95142052160191    7.5
13 95142052160264    9
14 95142052160266    14.5
15 95142052160192    11
16 95142052160268    13
17 95142052160270    12
18 95142052160271    5.5
19 95142052160272    غیبت 3/16
20 95142052160194    5.5
21 95142052160195    1

نمرات درس شناخت مواد و مصالح (ساعت 2-4)

ردیف کد دانشجو نمره نهایی
1 94242052160088    4
2 94242052160091    حذف اضطراری
3 95142052160102    3.5
4 94242052160095    0.5
5 95142052160149    4
6 94242052160161    2.5
7 94242052160192    15
8 95142052160150    7
9 95142052160151    5.5
10 95142052160112    1
11 95142052160152    9
12 95142052160153    11
13 95142052160154    7
14 95142052160155    4.5
15 95142052160156    6
16 95142052160157    6.5
17 95142052160158    7
18 95142052160159    3.5
19 95142052160160    غیبت 3/16
20 95142052160118    6.5
21 95142052160119    2.5
22 95142052160161    0.5
23 95142052160163    3.5
24 95142052160162    3
25 94142052160194    3
26 94242052160117    1
27 94242052160190    3
28 94242052160119    11
29 95142052160164    4
30 95142052160165    8
31 95142052160167    12.5
32 95142052160166    8.5
33 94242052160122    5.5
34 95142052160168    10
35 94242052160123    5.5
36 95142052160170    12.5
37 95142052160171    13.5
38 94242052160133    5.5
39 95142052160172    11
40 95142052160173    8

نمرات درس شناخت مواد و مصالح

ردیف کد دانشجو نمره نهایی
1 95142052160093    غیبت 3/16
2 95142052160094    7.5
3 95142052160095    10
4 95142052160096    7.5
5 95142052160097    8.5
6 95142052160098    5
7 95142052160099    7
8 95142052160100    8
9 95142052160101    10.5
10 95142052160103    7
11 95142052160104    6.5
12 95142052160105    9.5
13 95142052160106    10.5
14 95142052160107    9
15 95142052160108    غیبت 3/16
16 95142052160109    6
17 95142052160110    10.5
18 95142052160111    8.5
19 95142052160113    11.5
20 95142052160114    3
21 95142052160115    15.5
22 95142052160116    0.5
23 95142052160117    4.5
24 95142052160120    15.5
25 95142052160121    5
26 95142052160122    غیبت 3/16
27 95142052160123    غیبت 3/16
28 95142052160124    3.5
29 95142052160126    6.5
30 95142052160127    7
31 95142052160128    7
32 95142052160129    9.5
33 95142052160130    غیبت 3/16
34 95142052160131    4
35 95142052160132    17.5
36 95142052160133    0
37 95142052160134    1
38 95142052160135    2.5
39 95142052160136    3.5
40 95142052160138    7